第26回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会
2回戦 vs 北陸大学
日時:2002年5月5日 (日) 9:30キックオフ 会場:金沢工業大学グラウンド
北陸大学 新潟経営大学
北陸大学 1 0 前半 0 1
1 後半 1
0 延前 0
0 延後 0
4 P K 2
[49分] 鈴木 秀臣 得点者 [71分] 目黒 雅樹
監 督 堀井 文大
メンバー
選手名 番号 シュート数 ポジ
ション
シュート数 番号 選手名
45 90 100 110 110 100 90 45
堀岡 達郎 1 0 0  0  0 0 GK 0 0 0 0 0 1 佐藤 太一
見巳 飛馬 4 0 0  0  0 0 DF 0  0  0 0 0 11 斉藤 翔
奥村 康平 12 0 1  0 0 1 0  0  0 0 0 14 中川 章太郎
別宗 利哉 5 0 0  0  0 0 0  0  0 0 0 19 丸山 貴広
伊藤 靖浩 14 0 0 0  0 0 0  0  0 0 0 12 高山 朋彦
横川 浩平 6 0 0  0  0 0 MF  2  0  0 0 2 10 牛腸 行人
奥野 大輔 8 0 1 1  0 2 4  0  0 2 2 16 目黒 雅樹
野口 祐治 17 1 0  0  0 1 1  0  0 1 0 7 本間 創
赤羽 喜生 9 1 0  0 1 3  2  0 1 0 18 山田 真巳
鈴木 秀臣 13 0 1  0  0 1 FW 5  1  0 2 2 13 寺尾 聡
岩崎 充 7 2 0  0  0 3 0  0  0 0 0 6 安達 健介
藤本 鉄太郎 3 控え選手 0  0  0 0 17 野澤 素典
鎌上 一人 10 20 宮沢 正太
竹田 祐介 15    
宮川 敏彦 19    
大森 健太郎 21    
池田 裕貴 11    
IN ← OUT  OUT → IN
交代選手 [58分] 安達 健介 → 野澤 素典
警告/退場 45 90 100 110 データ 110 100 90 45 警告/退場
選手名 6 5  2 0 13 シュート 15 3 0 4 6 選手名
別宗 利哉 51 5 4 3 4 16 GK 16  2 2 2 5 25 本間 創
奥野 大輔 84 3 1  0 0 4 CK 7  1 2 0 1 39 目黒 雅樹
奥村 康平 86 6 7  3 4 15 直接FK 27 2 2 7 7 44 山田 真巳
鈴木 秀臣 108 3 0  1 2 6 間接FK 6  0 0 2 1 87 野澤 素典
奥野 大輔 108 3 0  1 2 6 オフサイド 6  0 0 2 1 89 牛腸 行人
 奥野 大輔 108                    110 中川 章太郎